lace wigs uk
 
 

Junho 2005

P.M.E. ( Pequenas e Médias Empresas)
Global Compulsório (920) - Região 02 - SP , de 5 até 49 vidas

Custos Mensais - Em Reais - Sem IOF (2%)

Acomodações: Enfermaria= Estilo I ; Apartamento= Estilo II, Prata, Diamante, Platinum, Maximum.

Carências: Normais de 05 à 09 vidas e Isenção total de carência acima de 10 vidas, exceto para doenças pré existentes.

Grupo 05 à 09 Vidas

Faixa Etária Estilo I Estilo II Prata Diamante Platinum Maximum
00 a 18 R$ 77,30 R$ 85,03 R$ 96,63 R$114,41 R$ 210,26 R$ 357,91
19 a 23 R$ 120,18 R$ 132,20 R$ 150,23 R$ 177,87 R$ 326,89 R$ 556,44
24 a 28 R$ 126,19 R$ 138,81 R$ 157,74 R$ 186,76 R$ 343,24 R$ 584,26
29 a 33 R$ 138,81 R$ 152,69 R$ 173,51 R$ 205,44 R$ 377,56 R$ 642,69
34 a 38 R$ 145,75 R$ 160,32 R$ 182,19 R$ 215,71 R$ 396,44 R$ 674,82
39 a 43 R$ 160,32 R$ 176,36 R$ 200,41 R$ 237,28 R$ 436,08 R$ 742,30
44 a 48 R$ 189,13 R$ 208,04 R$ 236,41 R$ 279,91 R$ 514,44 R$ 875,68
49 a 53 R$ 251,73 R$ 276,91 R$ 314,67 R$ 372,57 R$ 684,72 R$ 1.165,53
54 a 58 R$ 290,25 R$319,27 R$ 362,81 R$ 429,57 R$ 789,48 R$ 1.343,85
59 ou + R$ 463,82 R$510,20 R$ 579,77 R$ 686,45 R$ 1.261,58 R$ 2.147,48


Grupo de 10 à 20 vidas

Faixa Etária Estilo I Estilo II Prata Diamante Platinum Maximum
00 a 18 R$ 73,16 R$ 80,48 R$ 91,45 R$ 108,28 R$ 199,00 R$ 338,74
19 a 23 R$ 113,74 R$ 125,12 R$ 142,18 R$ 168,34 R$ 309,38 R$ 526,63
24 a 28 R$ 119,43 R$ 131,37 R$ 149,29 R$ 176,76 R$ 324,85 R$ 552,96
29 a 33 R$ 313,37