PLANO INDIVIDUAL

Reg. ANS.:302872

Janeiro 2006 Taxa de inscrição de R$15,00

Faixa Etįria
Exclusivo Enfermaria
Clįssico I Enfermaria
Clįssico II Apartamento
Pleno I Enfermaria
Pleno II Apartamento
Ouro Apartamento
Diamante I Apartamento
Diamante II Apartamento
Diamante III Apartamento
00 a 18 anos 63,21 71,51 86,19 93,06 112,57 195,92 379,97 493,22 731,19
19 a 23 anos 81,70 92,48 111,52 120,43 145,73 253,88 492,64 639,55 948,28
24 a 28 anos 84,97 96,19 116,01 125,29 151,60 264,14 512,61 665,48 986,76
29 a 33 anos 90,57 102,54 123,67 133,56 161,64 281,69 546,71 709,78 1052,48
34 a 38 anos 97,42 110,30 133,04 143,70 173,92 303,13 588,40 763,93 1132,79
39 a 43 anos 112,97 127,92 165,35 166,71 201,81 351,86 683,15 886,99 1315,34
44 a 48 anos 153,41 173,75 209,72 226,55 274,32 478,56 929,47 1206,92 1789,97
49 a 53 anos 195,73 221,73 267,69 289,19 350,23 611,19 1187,34 1541,84 2286,82
54 a 58 anos
227,78 258,05 311,57 336,62 407,70 711,60 1382,56 1795,39 2662,96
59 ou +
374,23 424,07 512,15 553,37 670,36 1170,52 2274,82 2954,28 4382,15
STV CONSULTORIA
Ligue agora e faça-nos uma consulta

e-mail: consultoria@stvsegurosaude.com.br
3120-6131
Amil | Bradesco | Golden Cross | Interclínicas | Porto Seguro | Sul América | Unimed Paulistana | Outras | Home