PLANO FAMILIAR

Reg. ANS.:302872

Fevereiro 2006

Taxa de inscrição de R$15,00

1 Titular + 1 Dependente Legal (Casal,mãe + Filho(a) ou Pai + Filho(a))

Faixa Et?ria
Exclusivo Enfermaria
Cl?ssico I Enfermaria
Cl?ssico II Apartamento
Pleno I Enfermaria
Pleno II Apartamento
Ouro Apartamento
Diamante I Apartamento
Diamante II Apartamento
Diamante III Apartamento
00 a 18 anos 60,04 67,94 81,88 88,41 106,94 186,12 360,97 468,56 694,63
19 a 23 anos 77,61 87,85 105,94 114,41 138,45 241,18 468,01 607,57 900,87
24 a 28 anos 80,73 91,38 110,21 119,02 144,02 250,94 486,98 632,21 937,42
29 a 33 anos 86,04 97,41 117,49 126,89 153,56 267,60 519,38 674,29 999,85
34 a 38 anos 92,54 104,78 126,39 136,51 165,22 287,97 558,98 725,73 1076,16
39 a 43 anos 107,32 121,53 146,63 158,37 191,72 334,27 648,99 842,64 1249,57
44 a 48 anos 145,73 165,06 199,24 215,22 260,60 454,63 883,00 1146,58 1700,47
49 a 53 anos 185,95 210,65 254,30 274,73 332,72 580,63 1127,98 1464,75 2172,48
54 a 58 anos
216,39 245,15 295,99 319,79 387,32 676,02 1313,43 1705,62 2529,81
59 ou + 355,52 402,86 486,55 525,70 636,84 1112,00 2161,08 2806,56 4163,04

1 Titular + 2 Dependentes Legais

Mínimo de 3 usuários (Casal + Filho(a),mãe + 2 Filhos ou Pai + 2 Filhos)

Faixa Et?ria
Exclusivo Enfermaria
Cl?ssico I Enfermaria
Cl?ssico II Apartamento
Pleno I Enfermaria
Pleno II Apartamento
Ouro Apartamento
Diamante I Apartamento
Diamante II Apartamento
Diamante III Apartamento
00 a 18 anos 56,88 64,36 77,57 83,75 101,31 176,33 341,97 443,89 658,07
19 a 23 anos 73,53 83,23 100,36 108,39 131,16 228,49 443,38 575,59 853,45
24 a 28 anos 76,48 86,57 104,41 112,76 136,44 237,73 461,35 598,94 888,09
29 a 33 anos 81,52 92,28 111,31 120,21 145,48 253,52 492,04 638,81 947,23
34 a 38 anos 87,67 99,27 119,74 129,33 156,53 272,82 529,56 687,54 1019,52
39 a 43 anos 101,67 115,13 138,92 150,04 181,63 316,67 614,83 798,29 1183,81
44 a 48 anos 138,06 156,37 188,75 203,89 246,89 430,70 836,53 1086,23 1610,97
49 a 53 anos 176,16 199,56 240,92 260,27 315,20 550,07 1068,61 1387,65 2058,14
54 a 58 anos
205,00 232,25 280,41 302,96 366,93 640,44 1244,30 1615,85 2396,67
59 ou + 336,81 381,66 460,94 498,03 603,32 1053,47 2047,34 2658,85 3943,93

 

STV CONSULTORIA
Ligue agora e faça-nos uma consulta

e-mail: consultoria@stvsegurosaude.com.br
3120-6131
Amil | Bradesco | Golden Cross | Interclínicas | Porto Seguro | Sul América | Unimed Paulistana | Outras | Home

After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!