Reg. ANS.:302872

 

Fevereiro 2006

 

 

Exclusivo, Clássico I e Pleno I = Enfermaria
Clássico II, Pleno II, Ouro, Diamante = Quarto Individual

 

ACIMA DE 50 VIDAS, SOLICITAÇÃO DE ESTUDO.CONTATE-NOS.

 

P.M.E (Pequenas e Médias Empresas)

 

 


Custos Mensais

 

Faixa Etária Exclusivo Clássico I Clássico II Pleno I Pleno II Ouro Diamante I Diamante II Diamante III
00 18 anos 44,19 51,81 61,97 66,75 78,35 106,69 230,36 282,09 338,31
19 a 23 anos 57,03 66,92 80,10 86,29 101,35 138,12 298,55 365,65 438,60
24 a 28 anos 59,30 69,60 83,31 89,76 105,42 143,68 310,63 380,47 456,37
29 a33 anos 63,19 74,16 88,80 95,68 112,38 153,20 331,28 405,76 486,73
34 a 38 anos 67,94 79,75 95,51 102,91 120,90 164,83 356,51 436,69 523,84
39 a 43 anos 78,73 92,46 110,75 119,35 140,23 191,25 413,85 506,95 608,16
44 a 48 anos 106,81 125,48 150,38 162,08 190,51 259,95 562,85 689,66 827,41
49 a 53 anos 136,19 160,05 191,87 206,82 243,15 331,88 718,99 880,92 1056,93
54 a 58 anos 158,44 186,23 223,27 240,69 283,00 386,32 837,15 1025,72 1230,70
59 ou mais 260,11 305,85 366,83 395,50 465,11 635,18 1377,16 1687,51 2024,88





 
STV CONSULTORIA
Ligue agora e faça-nos uma consulta

e-mail: consultoria@stvsegurosaude.com.br
3120-6131
Amil | Bradesco | Golden Cross | Interclínicas | Porto Seguro | Sul América | Unimed Paulistana | Outras | Home