hair extensions sale
 
 

Reg. ANS.: 403911

Fevereiro 2006

Individual - Versão 004120

Goldental R$ 15,00 per capita (grátis por 12 meses), conforme área de abrangência.
GoldenMed R$ 7,00 per capita (grátis por 9 meses), confrome área de abrangência.

Cobertura Ambulatorial / Hospitalar

Taxa de inscrição : R$ 15,00

Básico - IB
Faixa Etária Quarto Coletivo 32 20% Desc. 1° à 18° Quarto Individual 34 20% Desc. 1° à 18°
00 a 18 anos 103,29 82,63 123,94 99,15
19 a 23 anos 139,26 111,41 167,10 133,68
24 a 28 anos 140,65 112,52 168,77 135,02
29 a 33 anos 151,90 121,52 182,27 145,82
34 a 38 anos 153,42 122,74 184,09 147,27
39 a 43 anos 185,27 148,22 222,31 177,85
44 a 48 anos 253,27 202,62 303,89 243,11
49 a 53 anos 320,18 256,14 384,18 307,34
54 a 58 anos
336,19 268,95 403,39 322,71
59 ou +
619,70 495,76 743,57 602,85

 

Especial - IE
Faixa Etária Quarto Individual 34 200% Desc. 1° à 18°
00 a 18 anos 177,44 141,95
19 a 23 anos 239,22 191,38
24 a 28 anos 241,61 193,29
29 a 33 anos 260,94 208,75
34 a 38 anos 263,55 210,84
39 a 43 anos 318,26 254,61
44 a 48 anos 435,07 348,06
49 a 53 anos 550,01 440,01
54 a 58 anos
577,51 462,01
59 ou +
1064,53 851,62
     

 

STV CONSULTORIA
Ligue agora e faça-nos uma consulta

e-mail: consultoria@stvsegurosaude.com.br
3120-6131
Amil | Bradesco | Interclínicas | Medial | Porto Seguro | Sul América | Unimed Paulistana | Outras | Home