Reg. ANS.: 403911

Fevereiro 2006

Familiar - Versão 004121

Goldental R$ 15,00 per capita (grátis por 12 meses), conforme área de abrangência.
GoldenMed R$ 7,00 per capita (grátis por 9 meses), confrome área de abrangência.

Cobertura Ambulatorial / Hospitalar

Taxa de inscrição : R$ 15,00

Básico - IB
Faixa Etária Quarto Coletivo 32 20% Desc. 1° à 18° Quarto Individual 34 20% Desc. 1° à 18°
00 a 18 anos 87,80 70,24 105,35 84,28
19 a 23 anos 118,37 94,70 142,03 113,62
24 a 28 anos 119,55 95,64 143,45 114,76
29 a 33 anos 129,12 103,30 154,93 123,94
34 a 38 anos 130,41 104,33 156,48 125,18
39 a 43 anos 157,48 125,98 188,96 151,17
44 a 48 anos 215,28 172,22 258,31 206,65
49 a 53 anos 272,15 217,72 326,56 261,25
54 a 58 anos
285,76 228,61 342,88 2774,30
59 ou +
526,74 421,39 632,04 505,63

 

Especial - IE
Faixa Etária Quarto Individual 34 20% Desc. 1° à 18°
00 a 18 anos 150,82 120,66
19 a 23 anos 203,34 162,67
24 a 28 anos 205,37 164,30
29 a 33 anos 221,80 177,44
34 a 38 anos 224,02 179,22
39 a 43 anos 270,53 216,42
44 a 48 anos 369,81 295,85
49 a 53 anos 467,51 374,01
54 a 58 anos
490,89 392,71
59 ou +
904,85 723,88
STV CONSULTORIA
Ligue agora e faça-nos uma consulta

e-mail: consultoria@stvsegurosaude.com.br
3120-6131
Amil | Bradesco | Interclínicas | Medial | Porto Seguro | Sul América | Unimed Paulistana | Outras | Home